























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GRB - 701 | 1748 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRB - 700 | 7197 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRB - 699 | 0682 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRB - 698 | 2791 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRB - 697 | 4024 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | GRB - 696 | 8556 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRB - 695 | 1805 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRB - 694 | 0540 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRB - 693 | 1517 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRB - 692 | 2406 |
