





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JKTM - 515 | 3275 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JKTM - 514 | 5062 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JKTM - 513 | 0443 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JKTM - 512 | 3370 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JKTM - 511 | 2498 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JKTM - 510 | 5007 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JKTM - 509 | 8707 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JKTM - 508 | 6562 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JKTM - 507 | 3525 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JKTM - 506 | 8116 |
