





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | MGL - 651 | 2570 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | MGL - 650 | 1181 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | MGL - 649 | 4112 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | MGL - 648 | 9183 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | MGL - 647 | 6302 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | MGL - 646 | 3811 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | MGL - 645 | 2447 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | MGL - 644 | 6326 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | MGL - 643 | 3403 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | MGL - 642 | 1629 |
