























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 701 | 6536 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGL - 700 | 7291 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGL - 699 | 7889 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGL - 698 | 5392 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGL - 697 | 7669 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | MGL - 696 | 1016 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGL - 695 | 6588 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 694 | 9014 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGL - 693 | 8981 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGL - 692 | 4096 |
